Ägande

10 största ägarna per 2012-03-31

Ägare Antal aktier Andel av aktiekapital % Andel av röster %
Consepio 960 709 10,3% 10,5%
Livförsäkringar Skandia 895 077 9,6% 9,8%
Nordea Life & Pensions 392 471 4,2% 4,3%
 Göran Molin m bolag 365 562 3,9% 4,0%
 Tanglin Asset Management AB 359 654 3,8% 3,9%
Bengt Jeppsson 300 000 3,2% 3,3%
Lärerstandens Brandforsikring GE 296 000 3,2% 3,3%
Avanza Pension 294 371 3,1% 3,2%
SHB Fjärde AP-findan 276 300 3,0% 3,0%
Probi AB 250 000 2,7% 0,0%
Övriga 4 975 156 53,0% 54,7%
Totalt 9 365 300 100% 100%

Aktieinnehav per aktieägare

Aktiefördelning Antal Aktieägare Antal aktier Antal aktier %
1 – 500 3 927 657 412 7,0%
501 – 1 000 624 500 104 5,3%
1 001 – 5 000 463 1 033 764 11,0%
5 001 – 10 000 44 332 731 3,6%
10 001 – 15 000 9 114 543 1,2%
15 001 – 20 000 8 140 991 1,5%
20 001 - 44 6 585 755 70,4%
Totalt 5 119 9 365 300 100%