Probi är sedan 2004 noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm och handlas under benämningen PROB. Probi hör till segmentet ”Small Cap” som omfattar mindre bolag med börsvärde upp till 150 miljoner euro. Probi tillhör sektorerna ”hälsovård” och ”bioteknik” i börslistorna.
Aktiekapitalets utveckling
| Händelse | År | Emissionskurs | Ökning av antalet aktier | Totalt antal aktier | Nominellt värde/aktie | Ökning av aktiekapitalet | Aktiekapital |
| Bildande | 1991 | 500 | 500 | 100 | 50 000 | 50 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondemission 1:1 | 1997 | 500 | 1 000 | 100 | 50 000 | 100 000 | |
| Riktad emission¹ | 1997 | 150 | 1 150 | 100 | 15 000 | 115 000 | |
| Split från 100 till 1 | 1997 | 113 850 | 115 000 | 1,00 | 0 | 115 000 | |
| Fondemission 34:1 | 1998 | 3 910 000 | 4 025 000 | 1,00 | 3 910 000 | 4 025 000 | |
| Riktad emission² | 1998 | 1 006 250 | 5 031 250 | 1,00 | 1 006 250 | 5 031 250 | |
| Fondemission 15:10 | 1998 | 7 546 875 | 12 578 125 | 1,00 | 7 546 875 | 12 578 125 | |
| Riktad emission³ | 1998 | 12 | 1 721 875 | 14 300 000 | 1,00 | 1 721 875 | 14 300 000 |
| Fondemmision 13:10 | 1998 | 18 590 000 | 32 890 000 | 1,00 | 18 590 000 | 32 890 000 | |
| Nyemission med företrädesrätt | 1998 | 10 | 8 222 500 | 41 112 500 | 1,00 | 8 222 500 | 41 112 500 |
| Omvänd split 5:1 | 2000 | - | 8 222 500 | 5,00 | - | 41 112 500 | |
| Nyemission | 2004 | 1 142 800 | 9 365 300 | 5,00 | 5 714 000 | 46 826 500 |
- Emissionen riktades till grundare och ledande befattningshavare
- Emissionen riktades till Skånemejeriers ägarkrets och till Probi AB
- Emissionen riktades till andelsägarna i skånemejerier, personal i Probi AB och Skånemejerier samt vissa andra närstående





